更新時間:2024年02月16日
SBW214隔離溫度變送器用于熱電阻(RTD)、熱電偶(TC)信號輸入,二線制4~20mA模擬輸出,安裝于傳感器內部(Form B)。
特性:輸入輸出隔離、通過編程線修改輸入信號類型及量程,精度高、穩定性好、適用熱電阻/熱電偶溫度傳感器。
| 輸入 | |
|---|---|
| 輸入信號 | 熱電阻(RTD)、熱電偶(TC) | 
| 冷端補償溫度范圍 | -20~60℃ | 
| 補償精度 | ±1℃ | 
| 輸出 | |
| 輸出信號 | 4~20mA(輸入與輸出隔離) | 
| 負載電阻 | RL≤(Ue-10)/0.021 | 
| 上、下限溢出報警輸出電流 | IH=21mA、IL=3.8mA | 
| 電源 | |
| 供電電壓 | DC12~32V | 
| 其它參數 | |
| 溫度漂移 | 0.0075%FS/℃ | 
| 響應時間 | 1s達到穩定值的90% | 
| 使用環境溫度 | -25~70℃ | 
| 儲藏溫度 | -40~100℃ | 
| 絕緣強度(輸入/輸出之間) | 1500Vrms(1min,無火花) | 
| 絕緣電阻(輸入/輸出之間) | ≤100MΩ(500VDC時) | 
| 抗震性 | 4g/2~150Hz | 
| 安裝角度 | 不限 | 
| 安裝區域 | B型頂部盒式安裝 | 
| 電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業設備應用要求(IEC 61326-1) | 
輸入類型與傳輸精度
| 型號 | 類型 | 測量范圍 | 最小測量范圍 | 轉換精度(取較大值) | 
|---|---|---|---|---|
| 熱電阻 (RTD) | Pt100 | -200.0~850.0℃ | 20℃ | ±0.1%量程或±0.2℃ | 
| Cu50 | -50.0~150.0℃ | 20℃ | ±0.1%量程或±0.2℃ | |
| 熱電偶(TC) | B | 400~1800℃ | 500℃ | ±0.1%量程或±1.5℃ | 
| E | -100~1000℃ | 50℃ | ±0.1%量程或±0.5℃ | |
| J | -100~1200℃ | 50℃ | ±0.1%量程或±0.5℃ | |
| K | -180~1372℃ | 50℃ | ±0.1%量程或±0.5℃ | |
| N | -180~1300℃ | 50℃ | ±0.1%量程或±0.5℃ | |
| R | -50~1768℃ | 500℃ | ±0.1%量程或±1.5℃ | |
| S | -50~1768℃ | 500℃ | ±0.1%量程或±1.5℃ | |
| T | -200~400℃ | 50℃ | ±0.1%量程或±0.5℃ | 
說明:
1、以上精度數據是在環境溫度20℃±2℃的條件下測試所得。
2、輸出精度“%”是相對于設定的量程范圍。
3、熱電偶測量時還需要加上冷端補償誤差,內部冷端補償誤差≤±1℃。
選型,價格,工作原理,技術知識,應用方案,接線方法,使用說明...儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685 
15088506679